Информация об обращениях граждан, поступивших в администрацию Тамбовской области в 1 полугодии 2016 года
[ Увеличить шрифт ] /[ Уменьшить шрифт ]
В 1 полугодии 2016 года в администрацию области поступило 4067 письменных обращений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 9%.
В раздел сайта «Вопрос главе администрации области» поступило 825 обращений, 20% от всей корреспонденции в администрацию области.
Управлением Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций было направлено 1481 обращение, что составило 36% от общего количества письменных обращений, из Государственной Думы — 364 письма (9%), из Приемной Президента РФ в ЦФО — 102 обращения (2,5%), из Правительства РФ — 72 письма (2%).
Наибольшее число обращений в администрацию области поступило от жителей города Тамбова (1384 письма, 34% от общего количества обращений), Тамбовского района (333 обращения) и города Мичуринска (298 обращений).
Муниципальное образование | Количество обращений, поступивших в администрацию области | Рост/снижение количества обращений | |
2015 | 2016 | ||
г.Тамбов | 1188 | 1384 | 14% |
Тамбовский район | 343 | 333 | -2% |
г.Мичуринск | 284 | 298 | 4% |
г.Моршанск | 173 | 142 | -17% |
Мичуринский район | 65 | 115 | 43% |
Сосновский район | 80 | 111 | 27% |
г.Рассказово | 85 | 109 | 22% |
Моршанский район | 105 | 107 | 2% |
Первомайский район | 89 | 103 | 13% |
г.Кирсанов | 60 | 82 | 26% |
Рассказовский район | 43 | 61 | 29% |
г.Уварово | 75 | 60 | -20% |
Жердевский район | 44 | 58 | 24% |
Ржаксинский район | 47 | 51 | 7% |
Никифоровский район | 57 | 49 | -14% |
Петровский район | 43 | 49 | 12% |
Инжавинский район | 68 | 48 | -29% |
Пичаевский район | 38 | 48 | 20% |
Кирсановский район | 60 | 41 | -31% |
Мучкапский район | 33 | 40 | 17% |
г.Котовск | 42 | 39 | -7% |
Мордовский район | 21 | 36 | 41% |
Токаревский район | 38 | 30 | -21% |
Бондарский район | 35 | 27 | -22% |
Сампурский район | 33 | 27 | -18% |
Староюрьевский район | 30 | 26 | -13% |
Уметский район | 21 | 24 | 12% |
Знаменский район | 25 | 22 | -12% |
Уваровский район | 24 | 18 | -25% |
Гавриловский район | 15 | 16 | 6% |
Характер письменных обращений
Анализ поступивших обращений показывает, что в 1 полугодии для населения Тамбовской области наиболее важными оставались вопросы:
жилищно-коммунальной сферы (30%) – переселение из ветхого жилья, улучшение жилищных условий, предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества, содержание общего имущества, работа управляющих компаний, коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка, оплата жилищно-коммунальных услуг;
экономики (30%) – благоустройство городов и поселков, эксплуатация и сохранность автомобильных дорог, водоснабжение поселений, земельные вопросы;
социальной сферы (24%) – социальное обеспечение, материальная помощь многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения, трудоустройство, лечение и оказание медицинской помощи, работа медицинских учреждений и их сотрудников, санаторно-курортное лечение;
государство, общество, политика (12%) – права беженцев и вынужденных переселенцев, деятельность органов местного самоуправления, право на благоприятную окружающую среду, развитие предпринимательской деятельности;
оборона, безопасность, законность (3%) – памятники воинам, судебные решения, факты коррупции, органы внутренних дел.
Тематика обращений граждан, поступивших в администрацию области |
2015 | 2016 | ||
Количество | % от общего числа | Количество | % от общего числа | |
Государство, общество, политика | 568 | 14,5 | 513 | 11,9 |
Конституционный строй | 214 | 5,4 | 202 | 4,6 |
Основы государственного управления | 328 | 8,4 | 278 | 6,4 |
Гражданское право | 9 | 0,2 | 19 | 0,4 |
Международные отношения. Международное право | 0 | 0 | 3 | 0,07 |
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 17 | 0,4 | 11 | 0,2 |
Социальная сфера | 1167 | 29,9 | 1042 | 24,1 |
Семья | 71 | 1,8 | 78 | 1,8 |
Труд и занятость населения | 93 | 2,3 | 127 | 2,9 |
Социальное обеспечение и социальное страхование | 594 | 15,2 | 474 | 11,0 |
Образование. Наука. Культура | 170 | 4,3 | 150 | 3,4 |
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 239 | 6,1 | 213 | 4,9 |
Экономика | 942 | 24,1 | 1297 | 30,0 |
Финансы | 39 | 1,0 | 28 | 0,6 |
Хозяйственная деятельность | 854 | 21,9 | 1197 | 27,7 |
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное право | 0 | 0 | 1 | 0,02 |
Природные ресурсы и охрана окружающей среды | 45 | 1,1 | 60 | 1,3 |
Информация и информатизация | 4 | 0,1 | 11 | 0,2 |
Оборона, безопасность, законность | 110 | 2,8 | 157 | 3,6 |
Оборона | 55 | 1,4 | 39 | 0,9 |
Безопасность и охрана правопорядка | 25 | 0,6 | 73 | 1,6 |
Правосудие | 15 | 0,3 | 21 | 0,4 |
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | 15 | 0,3 | 24 | 0,5 |
Жилищно-коммунальная сфера | 1108 | 28,4 | 1302 | 30,2 |
Общие положения жилищного законодательства | 0 | 0 | 1 | 0,02 |
Жилищный фонд | 20 | 0,5 | 4 | 0,09 |
Обеспечение граждан жилищем, пользование жилым фондом, социальные гарантии в жилищной сфере | 453 | 1,6 | 426 | 9,8 |
Коммунальное хозяйство | 512 | 13,1 | 712 | 16,5 |
Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | 123 | 3,1 | 156 | 3,6 |
Перевод помещения из жилых в нежилые | 0 | 0 | 2 | 0,05 |
Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Риэлторская деятельность | 0 | 0 | 1 | 0,02 |
Всего вопросов | 3895 | 100 | 4311 | 100 |
Личный прием
В 1 полугодии 2016 года руководителями администрации области было рассмотрено 399 устных обращений: 278 из них рассмотрено в ходе личного приема граждан в администрации области, 121 поступило к заместителям главы администрации области в общественных приемных главы администрации области.
Наиболее актуальными были вопросы улучшения жилищных условий, переселения из ветхого жилья, предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества, оплаты жилищно-коммунальных услуг, работы управляющих компаний, эксплуатации и сохранности автомобильных дорог, земельных споров, водоснабжения поселений, благоустройства населенных пунктов, лечения и оказания медицинской помощи, социального обеспечения, материальной помощи многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения, обеспечения техническими средствами реабилитации, трудоустройства, развития предпринимательской деятельности, прав беженцев.
Информация о результатах рассмотрения обращений граждан в 1 полугодии 2016 года
На окончание отчетного периода рассмотрено 3632 письменных обращения, из них: 349 поддержано, в 4 случаях просьбы не поддержаны, 3279 ответов носит разъяснительный характер.
По результатам личных приемов положительно решены 43 обращения, по 356 обращениям заявителям даны необходимые разъяснения.